Après avoir assuré sa place en 1/4 de finale suite...
Après la première journée de ce championnat d'Euro...
Dès demain et durant tout le weekend (vendredi 18 ...
Après sa victoire face au IHC la Tour, Givisiez re...
| R | Équipe | MP | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Rossemaison | 9 | 26 |
| 2 | Bienne Seelanders | 10 | 23 |
| 3 | Avenches | 9 | 21 |
| 4 | Malcantone | 9 | 18 |
| 5 | Givisiez | 9 | 13 |
| 6 | La Baroche | 9 | 12 |
| 7 | La Tour | 7 | 6 |
| 8 | Courroux | 8 | 6 |
| 9 | Rangers Lugano | 11 | 6 |
| 10 | Rothrist | 9 | 4 |
