| 1ère Ligue |
| Class. | Équipe | M | G | P | BP | BC | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bassecourt I | 7 | 4 | 3 | 50 | 44 | 6 | 15 | ||
| 2 | Lausanne I | 6 | 4 | 2 | 58 | 26 | 32 | 14 | ||
| 3 | La Broye II | 6 | 4 | 2 | 43 | 40 | 3 | 13 | ||
| 4 | Rossemaison II | 6 | 4 | 2 | 45 | 44 | 1 | 13 | ||
| 5 | Avenches II | 7 | 3 | 4 | 38 | 38 | 0 | 13 | ||
| 6 | Mandement | 6 | 3 | 3 | 50 | 43 | 7 | 12 | ||
| 7 | Buix II | 6 | 3 | 3 | 34 | 27 | 7 | 12 | ||
| 8 | Courroux II | 6 | 3 | 3 | 43 | 45 | -2 | 12 | ||
| 9 | La Roche I | 6 | 2 | 4 | 46 | 45 | 1 | 10 | ||
| 10 | Givisiez II | 6 | 1 | 5 | 31 | 86 | -55 | 8 | ||
